Indikator | Nilai | Kategori |
---|---|---|
Persyaratan | 3.5 | A - Sangat Baik |
Sistem, Mekanisme, Prosdur | 3.44 | A - Sangat Baik |
Waktu Pelayanan | 3.34 | A - Sangat Baik |
Biaya/Tarif | 3.61 | A - Sangat Baik |
Produk Spesifikasi | 3.45 | A - Sangat Baik |
Kompetensi Pelaksana | 3.47 | A - Sangat Baik |
Perilaku Pelaksana | 3.47 | A - Sangat Baik |
Sarana dan Prasarana | 3.39 | A - Sangat Baik |
Penanganan Pengaduan | 3.7 | A - Sangat Baik |
Integritas Pelaksana | 3.85 | A - Sangat Baik |
88
Jumlah Peserta Survey
88.25
Nilai IKM
Sangat Baik
Mutu Pelayanan